verre 12cl | btlle 75cl | |
Ma Sélection Vitis Bar St Joseph Rouge 2020 domaine Jacouton | 8 | 48 |
Ma Sélection Vitis Bar St joseph Blanc domaine Jacouton 2020 | 8 | 48 |
verre 12cl | btlle 75cl | |
Le Vitis blanc chardonnay domaine Bel air vin du Bugey 2020 | 5 | 19 |
Le Vitis rouge domaine bel air en pinot noir vin du Bugey 2020 | 5 | 19 |
Les Bulles
verre 12cl | btlle 75cl | mag. 150cl | |
AOP Champagne brut – A. Bergère – Epernay | 9 | 49 | |
AOP Champagne brut `Grande Réserve´ – Gosset | 12 | 77 | 160 |
AOP Champagne brut `Grand Blanc de Blanc´ – Gosset | 107 | ||
AOP Champagne Brut Ruinart | 90 | 130 | |
AOP Champagne Blanc de Blanc Ruinart | 120 | 180 |
Vin Rosé
verre 12cl | btlle 75cl | mag. 150cl | |
Marinette IGP | 4 | 16 |
Vin Blanc
Vallée du Rhône Nord
verre 12cl | btlle 75cl | |
IGP Viognier `Granit ́ – Domaine J.F. Jacouton – 2020 | 6,5 | 30 |
Croze Hermitage Maison Denuziere 2020 | 7,5 | 34 |
verre 12cl | btlle 75cl | |
Domaine Pirolette chardonnay 2021 | 6,5 | 24 |
Bourgogne
verre 12cl | btlle 75cl | |
AOP Viré-Clessé – Domaine Mont-Epin – 2021 | 6,5 | 29 |
AOP Macon Loché Domaine Couturier – 2021 | 6,5 | 29 |
AOP St Veran Les Cras 2019 | 6,5 | 32 |
AOP Haute côtes de nuits La Quarpande 2021 | 6,5 | 29 |
AOP Chablis Jadot 2021 | 6,5 | 32 |
AOP Rully – Maison Louis Jadot,- 2021 | 8 | 42 |
St Aubin 1er cru Bio Domaine Picard 2016 | 64 | |
AOP Pernand-Vergelesses `Les Combottes´ – Maison Louis Jadot – 2017 | 65 | |
AOP Meursault `Les Malpoiriers´ – Dom. Chapelle 2018 | 75 | |
AOP Chassagne Montrachet Premier Cru 2016 les Caillerets | 80 | |
AOP Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot Dom Charles 2016 Bio | 75 |
Loire
verre 12cl | btlle 75cl | |
Vin de France /KATE/ Sauvignon Bio 2021 | 20 |
Vin Rouge
Beaujolais
verre 12cl | btlle 75cl | |
AOP Morgon – Château des Jacques – 2020 | 6,5 | 30 |
AOP Moulin-à-Vent – Château des Jacques – 2020 | 34 | |
AOP St Amour Domaine Pirolette 2020 | 6,5 | 30 |
Vallée du Rhône Sud
verre 12cl | btlle 75cl | |
AOP Vacqueyras Château Bois d’Arlène 202à Bio | 6,5 | 38 |
AOP Côtes-du-Vivarais – Dom. Gallety – Rouge – 2019 | 36 | |
Terrasses du Larzarc BAZILE domaine Aubert et Mathieu AOP- 2020 Bio | 29 | |
Châteauneuf Maison Denuzière 2016 | 72 |
Vallée du Rhône Nord
verre 12cl | btlle 75cl | |
Ardèche `A deux Pas ́ – Dom. J.F. Jacouton– 2020 | 6 | 24 |
AOP Crozes-Hermitage – Jean François Jaciouton 2020 | 7 | 33 |
IGP Collines Rhodaniennes Encor Dom 2017 | 34 | |
AOP Cornas – Domaine Lemenicier | 58 | |
AOP Côte-Rôtie le Gallet Blanc Francois Villard 2019 | 85 | |
AOP Côte-Rôtie Montyls – Domaine François Villard 2018 Bio | 95 | |
Domaine Gallety Syrare 2016 | 80 | |
Domaine Gallety Clos Latin 2016 | 160 |
Bourgogne
verre 12cl | btlle 75cl | |
AOP Hautes-Côtes-de-Beaune – Dom. Charles père et fille – 2021 | 6,5 | 29 |
AOP Mercurey – Cuvée Printemps 2020 | 7,5 | 42 |
AOP Haute côtes de nuits Les Dames Huguettes 2020 | 6,5 | 30 |
AOP Volnay `Clos de la Cave´ – Dom. Charles – 2018 | 52 | |
AOP Santenay `Clos de Malte´ – Maison Louis Jadot – 2017 | 54 | |
AOP St Aubin 1er cru Le Charmois 2015 | 64 | |
Nuit St-Georges domaine Charles Père et fille 2019 | 82 | |
AOP Pommard – Dom. Chapelle – 2016 | 89 | |
AOP Pommard 1er Cru Clos de la Commaraine – Maison Louis Jadot – 2014 | 110 |
Languedoc-Roussillon
verre 12cl | btlle 75cl | |
AOP Pic-Saint-Loup – Mas Peyrolle – 2021 bio | 6,5 | 24 |
IGP PAY D’OC cuvée Amy Syrah – 2020 bio | 20 | |
AOP Minervois cuvée Milo – 2021 – Bio | 29 |
Provence
verre 12cl | btlle 75cl | |
AOP Bandol Château Pibarnon Rouge 2018 | 58 |
Sud-Ouest
verre 12cl | btlle 75cl | |
Aoc Jurançon Domaine de Montesquiou 2019 Blanc moelleux Bio | 6,5 | 28 |
Vins D’exceptions Grands Crus
verre 12cl | btlle 75cl | |
Domaine Mathilde et Yves Gangloff Côte Rotie La Barbarine 2017 | 190 | |
Domaine Mathilde et Yves Gangloff Côte Rotie La Serène Noire 2016 | 260 | |
AOP Corton Charlemagne Jadot 2016 Blanc | 210 | |
AOP Corton Grand Cru Fiebes 2017 Rouge | 180 | |
AOP Puligny Montrachet 1er cru les demoiselles 2017 Blanc | 160 | |
AOP Corton Charlemagne grand Cru Au pied du mont chauve 2017 Blanc | 160 | |
AOP Hospices de Beaune 2007 Corton Charlemagne Rouge | 320 | |
AOP Hospices de Beaune 2016 Corton Clos du Roi Rouge | 390 | |
AOP Hospices de Beaune 2016 Corton cuvée Docteur Peste Rouge | 260 | |
AOP Hospices de Beaune Meursault premier cru Rouge | 240 | |
AOP Clos de Tart 2017 Rouge | 1500 | |
AOP Vosne Romanée La colombiere Liger-Belair 2016 Rouge | 1900 | |
Domaine Comte Liger-Belair Nuit st Georges Clos des Grandes Vignes 2016 | 1400 | |
Nuit st Georges Domaine Liger-Belair Aux Cras 2016 | 1500 | |
Domaine Comte Liger -Belair Chezeaux 2016 | 2400 | |
Richebourg Domaine Romanée Conti 2015 | 5500 | |
Romanée Conti la Tâche 2015 | 9000 | |
Trilogie Guigal Côte-Rôtie | ||
La Turque 2018 | 390 | La Mouline 2018 | 490 |
La Landonne 2018 | 420 |
Spiritueux
btlle 75 cl | btlle 100cl | |
Chartreuse Mof | 90 | |
Chartreuse VEP les Frères Chartreux 2020 | 290 | |
Cognac Frapin XO | 120 | |
Whisky français Évadé | 49 |
Planche charcuteries | 17,50 |
La Norvégienne (Saumon fumé) | 16 |
Assiette de Nems Porc légumes | 12 |
Tranche Pâté Croûte artisanal | 8 |
La Flamboyante (Chorizo flambé au rhum) | 11 |
Burrata Tomates de Avril à septembre | 14 |
Foie gras de canard sud Ouest | 18 |
Camembert Rôtie | 16 |
Raclette minimum 4 personnes | 25 |
Mont d’or de Octobre à Mars | 20 |
Croque à Partager | 12 |
Planche fromages | 17,50 |
Planche découverte (Assortiment de fromages, Assortiment charcuteries) | 18,50 |
Planche tapenades (Découverte de 3 tapenades bio) | 9,5 |
Caviar français Périgord 30g accompagné de sa flûte de champagne | 68 |
Foie gras de canard sud Ouest Septembre à Mars | 18 |
Camembert Rôtie septembre à Avril | 16 |
Raclette minimum 4 personnes septembre à Mars | 25 |
Mont d’or de Octobre à Mars | 20 |
Tarte pralines de Sébastien Bouillet | 5,50 |
Fondant Baulois | 5,50 |
Traces d’ allergènes possibles : traces de fruits coques, arachides, lactose, oeufs.
Nous consulter
Prix en € TTC – dans la limite des stocks disponibles
Certains millésimes peuvent évoluer en cours d’annéeµ
Les plats proposés sur cette carte sont susceptibles de contenir du lactose, du blé ou des fruits à coques.